| Componente | Materiale |
| Flacone | HDPE |
| Corpo capsula | SAN |
| Interno capsula | HDPE |
| Riduttore | PP |
| ref. | cc / ml | base mm | h mm |
| 771/8* | 8 | 35×12 | 69 |
| 771/15* | 15 | 35×12 | 96 |
| 771/30 | 30 | 53×18 | 99 |
| 771/50 | 50 | 53×18 | 123 |
| 771/100 | 100 | 65×24 | 155 |
| 771/125 | 125 | 68×34 | 139 |
| 771/200 | 200 | 68×34 | 185 |


